HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 953897건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
jinlax sent 98889047081 591496229711 HAN2411040011 이윤식 (세금대리) GX / Invoice 1 4 11 19.99 sent 2024-11-04 2024-11-04 LTR
tommycargo sent 98889047081 591496061884 HAN2411040009 박은정 GX / Invoice 1 3 7.6 127.74 sent 2024-11-04 2024-11-04 LTR
tommycargo sent 98889047092 591496266170 HAN2411040008 구자웅 GX / Invoice 1 3 7.6 48.54 sent 2024-11-04 2024-11-05 LTR
tommycargo sent 98889047081 591495791905 HAN2411040007 유송자 GX / Invoice 1 3 7.6 106.04 sent 2024-11-04 2024-11-04 LTR
tommycargo sent 98889047081 591496605445 HAN2411040006 이진리 GX / Invoice 1 1 5 149.6 sent 2024-11-04 2024-11-04 LTR
tommycargo sent 98889047081 591496447212 HAN2411040005 박수야 GX / Invoice 1 2 6.3 34.06 sent 2024-11-04 2024-11-04 LTR
tommycargo sent 98889047081 591496258330 HAN2411040004 장현진 GX / Invoice 1 2 6.3 62.94 sent 2024-11-04 2024-11-04 LTR
tommycargo sent 98889047103 591496479423 HAN2411040003 이방자 GX / Invoice 1 2 6.3 113.18 sent 2024-11-04 2024-11-06 LTR
tommycargo sent 98889047125 591496662834 HAN2411040002 임수민 GX / Invoice 1 2 6 69 sent 2024-11-04 2024-11-11 LTR
tommycargo sent 98889047092 591496275756 HAN2411040001 이방자 GX / Invoice 1 3 7.6 120.1 sent 2024-11-04 2024-11-05 LTR
bnz sent 98889047081 591496195234 HAN2411030040 엄문수 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496256823 HAN2411030039 김삼성 GX / Invoice 1 4 7.8 38.4 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496591176 HAN2411030038 김기영 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496723944 HAN2411030037 손성주 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496600453 HAN2411030036 박형주 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496677055 HAN2411030035 황준철 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496537265 HAN2411030034 강장수 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496389904 HAN2411030033 박시훈 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591495909822 HAN2411030032 강경아 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
bnz sent 98889047081 591496551405 HAN2411030031 송진호 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-11-03 2024-11-04 LTR
        
  7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590