HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 940905건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
lazumma sent 99431669422 301610821730 HAN2605110012 Moufarrige Alexandra Eve GX / Invoice 1 1 6 15 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
88pick sent 99431669433 301610810504 HAN2605110011 원희정 GX / Invoice 1 2 6.3 103 sent 2026-05-11 2026-05-12 LTR
solivia sent 99431669422 301610865362 HAN2605110010 황희경 GX / Invoice 1 1 6.5 110 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
phj6566 sent 99431669422 301610926273 HAN2605110009 천민우 GX / Invoice 1 4 13.1 111.42 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
phj6566 sent 99431669422 301610727031 HAN2605110008 심현진 GX / Invoice 1 2 9.7 193.92 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
jk2494 sent 99431669422 301610789585 HAN2605110007 김종규 GX / Invoice 1 4 11.6 20 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
jk2494 sent 99431669422 301610936806 HAN2605110006 김의효 GX / Invoice 1 5 12.8 18 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
jk2494 sent 99431669422 301610900314 HAN2605110005 이지환 GX / Invoice 1 5 12.8 17 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
jk2494 sent 99431669422 301610914255 HAN2605110004 이상수 GX / Invoice 1 7 15.2 32 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
tommycargo sent 99431669470 301610919553 HAN2605110003 고재경 GX / Invoice 1 3 7.6 127.5 sent 2026-05-11 2026-05-19 LTR
tommycargo sent 99431669433 301610731813 HAN2605110002 유송자 GX / Invoice 1 2 6.3 41.76 sent 2026-05-11 2026-05-12 LTR
tommycargo sent 99431669422 301610771481 HAN2605110001 김계원 GX / Invoice 1 7 12.8 75 sent 2026-05-11 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610941544 HAN2605100119 이건주 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610962835 HAN2605100118 정예원 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610887342 HAN2605100117 이명희 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610948636 HAN2605100116 정광열 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610879340 HAN2605100115 김진만 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610922202 HAN2605100114 김성민 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610733563 HAN2605100113 박진표 GX / Invoice 1 1 5.1 30 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
kbnusa sent 99431669422 301610720241 HAN2605100112 김보람 GX / Invoice 1 1 5.1 15 sent 2026-05-10 2026-05-11 LTR
        
  191 192 193 194 195 196 197 198 199 200