HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 951553건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
fullerton sent 99431669746 301610785094 HAN2606260187 강은이 GX / Invoice 1 5 18 43 sent 2026-06-26 2026-06-29 LTR
fullerton sent 99431669746 301610935340 HAN2606260186 장봉기 GX / Invoice 1 1 10 13 sent 2026-06-26 2026-06-29 LTR
fullerton sent 99431669746 301610810891 HAN2606260185 정미란 GX / Invoice 1 1 10 13 sent 2026-06-26 2026-06-29 LTR
joshuacho sent 99431669735 301610806326 HAN2606260184 신다예 GX / Invoice 1 1 7.5 20 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
fullerton sent 99431669746 301610779295 HAN2606260183 박인순 GX / Invoice 1 3 11 12 sent 2026-06-26 2026-06-29 LTR
joshuacho sent 99431669735 301610886701 HAN2606260182 정민주 GX / Invoice 1 1 7.5 16 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
fullerton sent 99431669735 301610874753 HAN2606260181 정혜진 sophia cheong GX / Invoice 1 1 7 10 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
dpsloveling sent 99431669735 301610966022 HAN2606260180 김현민 GX / Invoice 1 1 5 55 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
postalannex sent 99431669735 301610792831 HAN2606260179 최현 GX / Invoice 1 4 7.5 20 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
fullerton sent 99431669735 301610971670 HAN2606260178 정주희 GX / Invoice 1 7 22 148 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
postalannex sent 99431669735 301610757470 HAN2606260177 김정아 GX / Invoice 1 4 7.5 139.98 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
fullerton sent 99431669735 301610982866 HAN2606260176 김금지 GX / Invoice 1 15 38 149 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
fullerton sent 99431669735 301610821214 HAN2606260175 김동신 GX / Invoice 1 5 15 175 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
ameridge sent 99431669735 301610745172 HAN2606260174 김홍우 GX / Invoice 1 3 7.7 120 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
fullerton sent 99431669735 301610783705 HAN2606260173 이윤정 GX / Invoice 1 7 19 118 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
gardengrove sent 99431669735 301610706963 HAN2606260172 김지애 GX / Invoice 1 53 112 147 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
umekenusa sent 99431669735 301610871835 HAN2606260171 김동순 GX / Invoice 1 6 14.25 135 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
umekenusa sent 99431669735 301610851955 HAN2606260170 허충진 GX / Invoice 1 4 11.75 102 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
umekenusa sent 99431669735 301610960212 HAN2606260169 권혜경 GX / Invoice 1 2 9.25 24 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
umekenusa sent 99431669735 301610871021 HAN2606260168 김원영 GX / Invoice 1 1 8 44 sent 2026-06-26 2026-06-26 LTR
        
  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220