HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 940922건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
kbnusa sent 99431669282 301610785470 HAN2604220287 백종구 GX / Invoice 1 1 5 15 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610731242 HAN2604220286 손재권 GX / Invoice 1 1 5 15 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610928955 HAN2604220285 박원영 GX / Invoice 1 1 5 75 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610684692 HAN2604220284 최지은 GX / Invoice 1 1 5 45 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610734484 HAN2604220283 김상목 GX / Invoice 1 1 5 45 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610756254 HAN2604220282 김성모 GX / Invoice 1 1 5 75 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610721114 HAN2604220281 CUI XIAN GX / Invoice 1 1 5 45 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610692296 HAN2604220280 박주리 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610851012 HAN2604220279 윤영주 GX / Invoice 1 1 5 45 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610801485 HAN2604220278 김지욱 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610832613 HAN2604220277 안나현 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610709052 HAN2604220276 조동욱 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
kbnusa sent 99431669282 301610730155 HAN2604220275 김병만 GX / Invoice 1 1 5 90 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
88pick sent 99431669282 301610796036 HAN2604220274 강미진 GX / Invoice 1 3 7.4 14.95 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
88pick sent 99431669282 301610934931 HAN2604220273 서애진 GX / Invoice 1 2 7.2 6.78 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
tommycargo sent 99431669282 301610722525 HAN2604220272 박경재 GX / Invoice 1 6 11.2 199 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
tommycargo sent 99431669293 301610815776 HAN2604220271 김태우 GX / Invoice 1 3 7.6 123.25 sent 2026-04-22 2026-04-27 LTR
tommycargo sent 99431669304 301610880040 HAN2604220270 고재경 GX / Invoice 1 3 7.6 123.25 sent 2026-04-22 2026-04-28 LTR
tommycargo sent 99431669282 301610845331 HAN2604220269 김기용 GX / Invoice 1 2 6.3 26.58 sent 2026-04-22 2026-04-24 LTR
tommycargo sent 99431669315 301610814402 HAN2604220268 백수민 GX / Invoice 1 2 9.3 38 sent 2026-04-22 2026-04-29 LTR
        
  431 432 433 434 435 436 437 438 439 440