HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 951931건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
truetruestore sent 99431669610 301610781325 HAN2606050008 최은진 GX / Invoice 1 1 5.7 36 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
lazumma sent 99431669610 301610833044 HAN2606050007 한우리 GX / Invoice 1 3 8.2 30 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
lazumma sent 99431669610 301610835903 HAN2606050006 신창욱 GX / Invoice 1 2 7.1 15 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
lazumma sent 99431669610 301610829135 HAN2606050005 이경미 GX / Invoice 1 2 7.1 28 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
lazumma sent 99431669610 301610951462 HAN2606050004 박도현 GX / Invoice 1 2 7.1 28 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
solivia sent 99431669610 301610896582 HAN2606050003 이순희 GX / Invoice 1 1 6.5 87.5 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
solivia sent 99431669610 301610756792 HAN2606050002 임소영 GX / Invoice 1 1 6.5 87.5 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
solivia sent 99431669610 301610965963 HAN2606050001 정솔 GX / Invoice 1 1 6.5 85 sent 2026-06-05 2026-06-05 LTR
jk2494 sent 99431669610 301610686173 HAN2606040305 김종환 GX / Invoice 1 5 12.8 17 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
jk2494 sent 99431669610 301610804952 HAN2606040304 이용표 GX / Invoice 1 5 12.8 20 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbn sent 99431669610 301610702170 HAN2606040303 서진숙 GX / Invoice 1 1 5.1 60 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbn sent 99431669610 301610772800 HAN2606040302 김영철 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbn sent 99431669610 301610800822 HAN2606040301 조영미 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbn sent 99431669610 301610867845 HAN2606040300 조상호 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
tommycargo sent 99431669621 301610953293 HAN2606040299 임채영 GX / Invoice 1 2 6 141.06 sent 2026-06-04 2026-06-08 LTR
tommycargo sent 99431669621 301610766861 HAN2606040298 한완 GX / Invoice 1 2 6 141.06 sent 2026-06-04 2026-06-08 LTR
kbnusa sent 99431669610 301610752743 HAN2606040297 장지영 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbnusa sent 99431669610 301610901250 HAN2606040296 강봉호 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbnusa sent 99431669610 301610815931 HAN2606040295 김수민 GX / Invoice 1 1 5.1 30 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
kbnusa sent 99431669610 301610983216 HAN2606040294 홍명화 GX / Invoice 1 1 5.1 75 sent 2026-06-04 2026-06-05 LTR
        
  481 482 483 484 485 486 487 488 489 490